Built-in dual zone wine cooler WLI-460DF-MIX, 182cm, 94 bottles
- unità demo con notevole sconto
- immagini di danni aggiunte alla galleria (solo lievi graffi sui lati interni)
- SWISSCAVE si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni dell’apparecchio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo di consegna | In stock: 5-15 giorni |
|---|---|
| Zone di temperatura | 2 |
| Dimensioni esterne (A/L/P) | 1816 x 595 x 575 mm |
| Livello di rumore | 39 dB(A) assorbimento acustico raccomandazione |
| Consumo di energia al giorno | 0.438 kWh (ca.) |
| Peso netto | 85 kg |
| Forma del dispositivo | Dispositivo incorporato |
| Garanzia | 6 mesi di garanzia limitata |
| Capacità della bottiglia (forma bordolese, parte delle mensole rimosse) | 101 |
|---|---|
| Peso di trasporto | 92 kg |
| Umidità | Raccomandazione 50-70% |
| Voltaggio | 220 V / 50 Hz |
| Classificazione climatica | SN-T |
| Volume | 378 l |
| Intervallo di temperatura zona superiore | 5 °C - 20 °C |
| Zona inferiore dell'intervallo di temperatura | 5 °C - 20 °C |
| Zona di temperatura | 5 °C - 16 °C & 9 °C - 20 °C |
| Utilizzo ottimale | Maturazione e conservazione |
|---|---|
| Interfaccia utente | 2 display digitali (temperatura impostata e effettiva) |
| ventilatori | Tecnologia dei ventilatori ad alte prestazioni e a basso rumore |
| Compressore | Embraco Fullmotion (a velocità controllata) |
| Refrigerante | R600a (rispettoso dell'ambiente) |
| Sistema di raffreddamento | Ventola e raffreddamento a convezione collegati |
| Funzione di sbrinamento | Automatico |
| Spazio per bottiglie di grandi dimensioni (per esempio 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sulla prima ed ultima mensola |
| Riscaldamento | Potente funzione di riscaldamento invernale (* In modalità di riscaldamento, i valori di temperatura e umidità possono differire dal valore impostato) |
| Filtri a carbone attivo (garantendo una qualità dell'aria ottimale) | Sì (2) |
| Funzione di memoria temperatura (mancanza di corrente) | Sí |
| Contenitore dell'acqua di condensa | Sì |
| Allarme temperatura acustica | Sì |
| Allarme della porta acustico | Sì |
| Implementazione senza vibrazioni | Sì |
| Prevenzione antirotolamento | Sì |
| Piedi regolabili per compensare pavimenti irregolari | Sì |
| Condizioni di consegna | Leggi qui |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 2 m |
Elementi visivi e dettagli di finitura
Esterno
| Alloggiamento | Fuori lamiera d’acciaio colore nero |
|---|---|
| Vetri porta | Porta in vetro a tutta superficie, resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro, basso consumo energetico (triple vitrage) |
| Telaio della porta | Senza cornice (tutto vetro) |
| Serratura | Sì |
| Maniglia | Anodizzato nero, alluminio spazzolato |
| Cerniera | Destra |
| Cerniera della porta convertibile come opzione (da destra a sinistra) | Sì |
| Dimensioni dell'imballaggio (A/L/P) | 1845 x 653 x 668 mm |
Interiore
| Illuminazione | Multicolore da cima a fondo (regolabile) |
|---|---|
| Interruttore di accensione / spegnimento | Sì |
| Numero di mensole totale | 14 |
| Materiale delle mensole | Mensole con legno del Sapelli (mogano) con un manubrio largo e al design piacente |
| Mensole telescopiche su cuscinetti a sfera estensibili in acciaio | Sì |
| Rivestimento interno | PUR nero |
| Pannelli frontali | Trims in brushed anodised aluminium available in 5 colors |
Recensioni dei clienti
-
Hi, i am Le and i am an Interior designer, currently i am designing an Omasake restaurant in Singapore. And we wanna put this Swisscave wine cooler in the Beverage counter to see if it match with the space or not, can you send me 3D model of this fridge by email: [email protected]. Thank you Best regard!