DEMO -25 % | Built-in dual zone wine cooler WLI-460DF-MIX, 182cm, 94 bottles
- unité de démonstration avec une réduction significativeÂ
- photos de dommages ajoutées à la galerie (seulement légèrement rayées sur les côtés de l’appareil)
- SWISSCAVE se réserve le droit de faire des exceptions concernant l’état de l’appareil
|
|
|
|
|
Caractéristiques de performance
|
|
|
|
|
| Heure de livraison | En stock : 5-15 jours |
|---|---|
| Zones de température | 2 |
| Dimensions extérieures (H/L/P) | 1816 x 595 x 575 mm |
| Niveau de bruit | 39 dB(A) recommandation d’absorption acoustique |
| Consommation d'énergie par jour | 0.438 kWh (ca.) |
| Poids net | 85 kg |
| Forme de l'appareil | Intégré dans le dispositif |
| Garantie | 6 mois de garantie limitée |
| Capacité de la bouteille (forme Bordeaux, une partie des étagères enlevée) | 101 |
|---|---|
| Poids de transport | 92 kg |
| Humidité | Recommandation 50-70% |
| Tension | 220 V / 50 Hz |
| Classification climatique | SN-T |
| Volume | 378 l |
| Plage de température zone supérieure | 5 °C - 20 °C |
| Zone de température inférieure | 5 °C - 20 °C |
| Zone de température | 5 °C - 16 °C & 9 °C - 20 °C |
| Utilisation optimale | Stockage et chambrer |
|---|---|
| Interface utilisateur | 2 affichages numériques (température programmée et actuelle) |
| Ventilateurs | Technologie de ventilateur haute performance et silencieuse |
| Compresseur | Embraco Fullmotion (Ã vitesse variable) |
| Liquide de refroidissement | R600a (respectueux de l'environnement) |
| Système de refroidissement | Combinaison de convection et de refroidissement de l’air ambiant |
| Fonction de dégivrage | Automatique |
| Espace pour les bouteilles surdimensionnées (par exemple 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sur la 1ère et dernière clayette |
| Chauffage | Fonction de chauffage hivernale puissante (* En mode chauffage, les valeurs de température et d’humidité peuvent différer de la valeur définie) |
| Filtres à charbon actif (assurant une qualité d'air optimale) | Oui (2) |
| Fonction de mémoire de température (panne de courant) | Oui |
| Réservoir d'eau de condensation | Oui |
| Alarme de température acoustique | Oui |
| Alarme de porte acoustique | Oui |
| Mise en œuvre sans vibration | Oui |
| Protection anti-bascule | Oui |
| Pieds réglables pour compenser les sols inégaux | Oui |
| Conditions de livraison | Lire ici |
|---|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
Éléments visuels et détails de finition
Extérieur
| Boîtier | Métal précieux couleur noir |
|---|---|
| Vitrage de la porte | Porte en verre pleine surface, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verre à faible consommation d'énergie (triple vitrage) |
| Cadre de porte | Sans cadre (tout verre) |
| Verrou | Oui |
| Poignée de porte | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé |
| Charnière de porte | Droite |
| Charnière de porte convertible en option (droite à gauche) | Oui |
| Dimensions des emballages (H/L/P) | 1845 x 653 x 668 mm |
Intérieur
| Éclairage | Multicolore de haut en bas (réglable) |
|---|---|
| Interrupteur d'éclairage | Oui |
| Nombre des clayettes total | 14 |
| Matériau des claies | Clayettes en bois brut Sapelli (Acajou) avec un guidon large et au design plaisant |
| Étagères télescopiques sur roulements à billes en acier extensibles | Oui |
| Parois intérieures | PUR noir |
| Panneaux frontaux | Les garnitures en aluminium anodisé brossé sont disponibles en 5 couleurs |
Avis des clients
-
Hi, i am Le and i am an Interior designer, currently i am designing an Omasake restaurant in Singapore. And we wanna put this Swisscave wine cooler in the Beverage counter to see if it match with the space or not, can you send me 3D model of this fridge by email: [email protected]. Thank you Best regard!