Humidor CLB-460 | 172cm | 2800 cigares
-
avec éclairage circulaire ajustable
-
module d'humidification de l'air intégré
-
bois de cèdre de haute qualité
L'humidor CLB-460 de SWISSCAVE met vos cigares en valeur. Sur des étagères en bois de cèdre au parfum raffiné, vous pouvez tempérer, vieillir et surtout présenter vos boîtes de cigares ou vos cigares individuels. L'éclairage ambré doux met les cigares parfaitement en valeur.
Important: afin de garantir un climat aussi stable que possible pour les cigares, nous recommandons d'installer la cave à cigares dans une pièce à température constante comprise entre 20 °C et 25 °C et dont l'humidité ambiante est inférieure à 60 %.
Les valeurs de réglage internes doivent être inférieures d'au moins 2 à 3 °C à la température ambiante (par exemple 18 °C), avec une humidité cible d'environ 70 %.
Dans les environnements très humides ou où l'air ambiant est très frais, de légers écarts peuvent apparaître dans la précision de régulation.
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques de performance
|
|
|
Consommation d'énergie / DBA
|
|
|
conditions de livraison
|
| Heure de livraison | En stock : 5-15 jours |
|---|---|
| Zones de température | 1 |
| Dimensions extérieures (H/L/P) | 1720 x 595 x 725 mm |
| Niveau de bruit | 38 dB(A) recommandation d’absorption acoustique |
| Consommation d'énergie par jour | 0,378 kWh (ca.) |
| Poids net | 110 kg |
| Forme de l'appareil | Autonome ou encastrable avec joint d'ombre |
| Garantie | 5 ans (CGA) |
| Capacité de cigare | 2800 |
|---|---|
| Poids de transport | 123.15 kg |
| Humidité | Recommandation 50-70% |
| Humidité contrôlée activement (plage de réglage 60-80%) | Le module d’humidification et la fonction de déshumidification intégrée régulent l’humidité à la valeur souhaitée |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Classification climatique | SN-T |
| Volume | 388 l |
| Zone de température | 12°C - 23°C |
| Utilisation optimale | Stockage et chambrer |
|---|---|
| Interface utilisateur | 2 affichages numériques (température programmée et actuelle) |
| Ventilateurs | Technologie de ventilateur haute performance et silencieuse |
| Compresseur | Embraco Fullmotion (à vitesse variable) |
| Liquide de refroidissement | R600a (respectueux de l'environnement) |
| Système de refroidissement | Combinaison de convection et de refroidissement de l’air ambiant |
| Fonction de dégivrage | Automatique |
| Chauffage | Fonction de chauffage hivernale puissante (* En mode chauffage, les valeurs de température et d’humidité peuvent différer de la valeur définie) |
| Filtres à charbon actif (assurant une qualité d'air optimale) | Oui |
| Fonction de mémoire de température (panne de courant) | Oui |
| Réservoir d'eau de condensation | Oui |
| Alarme de température acoustique | Oui |
| Alarme de porte acoustique | Oui |
| Mise en œuvre sans vibration | Oui |
| Protection anti-bascule | Oui |
| Pieds réglables pour compenser les sols inégaux | Oui |
| Conditions de livraison | Lire ici |
|---|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
| Libellé | Datasheet-EN-CLB-460 |
|---|---|
| Description | The Datasheet provides the complete technical specifications and key performance data for the SWISSCAVE CLB-460 humidor. |
| Type | |
| Taille | 168.1 KB |
| Télécharger |
| Libellé | User Manual CLB-160, CLB-360, CLB-460, CIB-45T, CLB-45 |
|---|---|
| Description | The manual applies to the CLB and CIB models of the SWISSCAVE Premium Humidors. |
| Type | |
| Taille | 1.5 MB |
| Télécharger |
Éléments visuels et détails de finition
Extérieur
| Boîtier | Métal précieux couleur noir |
|---|---|
| Vitrage de la porte | Porte en verre pleine surface, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verre à faible consommation d'énergie (triple vitrage) |
| Cadre de porte | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé noir |
| Verrou | Oui |
| Poignée de porte | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé (disponible en option) |
| Charnière de porte | Droite |
| Charnière de porte convertible en option (droite à gauche) | Oui |
| Dimensions des emballages (H/L/P) | 1750 x 630 x 762 mm |
Intérieur
| Éclairage | Multicolore de haut en bas (réglable) |
|---|---|
| Interrupteur d'éclairage | Oui |
| Nombre des clayettes total | 7 |
| Matériau des claies | Bois de cèdre |
| Étagères télescopiques sur roulements à billes en acier extensibles | Clayettes à extension totale (80%) |
| Parois intérieures | PUR noir |
| Panneaux frontaux | Les garnitures en aluminium anodisé brossé sont disponibles en 5 couleurs |
Avis des clients
Pas encore d'avis