DEMO -25% | Cave à vin à zone unique | 83cm (H) | 35 bouteilles
-
modèle de démonstration proposé avec une remise importante
-
photos des dommages ajoutées dans la galerie
-
SWISSCAVE se réserve le droit d'apporter des modifications à l'état de l'appareil
-
dommages à l'arrière, sur les coins supérieurs gauche et droit
|
|
|
|
|
Caractéristiques de performance
|
|
|
|
|
| Heure de livraison | En stock : 5-15 jours |
|---|---|
| Zones de température | 1 |
| Dimensions extérieures (H/L/P) | 831 x 540 x 550 mm |
| Niveau de bruit | 39 dB(A) recommandation d’absorption acoustique |
| Consommation d'énergie par jour | 0,427 kWh (ca.) |
| Poids net | 31 kg |
| Forme de l'appareil | Détaché |
| Garantie | 6 mois de garantie limitée |
| Poids de transport | 35 kg |
|---|---|
| Humidité | Recommandation 50-70% |
| Tension | 220 V / 50 Hz |
| Classification climatique | SN-T |
| Volume | 118 l |
| Zone de température | 5 °C - 20 °C |
| Utilisation optimale | Stockage et chambrer |
|---|---|
| Interface utilisateur | Commutateur Celsius / Fahrenheit |
| Ventilateurs | Technologie de ventilateur haute performance et silencieuse |
| Compresseur | JP-STD |
| Liquide de refroidissement | R600a (respectueux de l'environnement) |
| Système de refroidissement | Combinaison de convection et de refroidissement de l’air ambiant |
| Fonction de dégivrage | Automatique |
| Espace pour les bouteilles surdimensionnées (par exemple 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sur la 1ère et dernière clayette |
| Filtres à charbon actif (assurant une qualité d'air optimale) | No |
| Fonction de mémoire de température (panne de courant) | Oui |
| Réservoir d'eau de condensation | Oui |
| Alarme de température acoustique | Oui |
| Alarme de porte acoustique | Oui |
| Mise en œuvre sans vibration | Oui |
| Protection anti-bascule | Oui |
| Pieds réglables pour compenser les sols inégaux | Oui |
| Conditions de livraison | Lire ici |
|---|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
Éléments visuels et détails de finition
Extérieur
| Boîtier | Acier revêtu 'N'importe quelle couleur' |
|---|---|
| Vitrage de la porte | Porte en verre entièrement vitrée, résistante aux UV, remplie de gaz, équipée de vitres à faible consommation d'énergie (vitrage 2 couches) |
| Verrou | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Charnière de porte convertible en option (droite à gauche) | Oui |
| Dimensions des emballages (H/L/P) | 870 x 590 x 590 mm |
Intérieur
| Éclairage | Eclairage de plafond bleu |
|---|---|
| Interrupteur d'éclairage | Oui |
| Nombre des clayettes total | 6 |
| Matériau des claies | Bois de hêtre |
| Étagères télescopiques sur roulements à billes en acier extensibles | Oui |
| Parois intérieures | PUR noir |
| Panneaux frontaux | Les garnitures en aluminium anodisé brossé sont disponibles en 5 couleurs |
Avis des clients
Pas encore d'avis